
 ================================================================================
                         S E Z N A M   S O U  A D N I C
 ================================================================================
 Souadnicov systm: S-JTSK                                  Vkov systm: BPV
 --------------------------------------------------------------------------------
      SLO BODU          Y            X        Z   POPIS 
 --------------------------------------------------------------------------------
   000000000000001   463441.63  1122610.79   353.78  cesta
   000000000000002   463442.72  1122613.11   353.71  cesta
   000000000000003   463443.95  1122609.37   353.72  cesta
   000000000000004   463445.01  1122611.91   353.67  cesta
   000000000000005   463447.38  1122617.17   353.56  cesta
   000000000000006   463445.00  1122618.23   353.58  cesta
   000000000000007   463447.35  1122623.66   353.57  cesta
   000000000000008   463449.62  1122622.13   353.59  cesta
   000000000000009   463448.78  1122627.02   353.61  cesta
   000000000000010   463449.83  1122626.67   353.60  cesta
   000000000000011   463450.43  1122627.32   353.58  cesta
   000000000000012   463451.59  1122626.06   353.51  cesta
   000000000000013   463453.42  1122629.08   353.59  cesta
   000000000000014   463455.52  1122632.25   353.70  cesta
   000000000000015   463448.98  1122629.92   353.71  cesta
   000000000000016   463448.80  1122632.82   353.86  cesta
   000000000000017   463448.42  1122634.78   354.96  cesta
   000000000000018   463448.22  1122629.09   353.66  zbradl
   000000000000019   463445.16  1122620.37   353.48  zbradl
   000000000000020   463451.63  1122622.48   353.35  zbradl
   000000000000021   463451.83  1122622.26   353.45  cesta
   000000000000022   463452.15  1122621.98   353.45  cesta
   000000000000023   463451.17  1122619.66   353.60  cesta
   000000000000024   463450.77  1122620.20   353.62  cesta
   000000000000025   463449.89  1122618.43   353.59  cesta
   000000000000026   463450.14  1122618.13   353.58  cesta
   000000000000027   463447.28  1122627.44   353.33  cesta
   000000000000028   463447.45  1122627.38   353.28  cesta
   000000000000029   463445.59  1122622.28   353.40  cesta
   000000000000030   463445.21  1122622.83   353.27  cesta
   000000000000031   463445.82  1122623.63   353.37  cesta
   000000000000032   463445.96  1122633.44   353.83  vrch svahu
   000000000000033   463447.41  1122630.31   353.67  vrch svahu
   000000000000034   463447.71  1122628.22   353.44  vrch svahu
   000000000000035   463451.79  1122623.21   353.28  vrch svahu
   000000000000036   463453.68  1122623.16   353.01  vrch svahu
   000000000000037   463456.78  1122618.63   352.24  vrch svahu
   000000000000038   463458.44  1122614.74   351.59  vrch svahu
   000000000000039   463459.56  1122622.82   352.47  cesta
   000000000000040   463460.10  1122624.72   352.54  cesta
   000000000000041   463456.21  1122627.76   353.08  cesta
   000000000000042   463455.06  1122625.83   353.13  cesta
   000000000000043   463453.56  1122626.61   353.40  cesta
   000000000000044   463454.44  1122628.78   353.47  cesta
   000000000000048   463445.43  1122631.07     0.00  strom
   000000000000049   463445.53  1122632.65     0.00  strom
   000000000000050   463451.18  1122619.61   349.69  cesta
   000000000000052   463452.69  1122617.59   349.62  potok
   000000000000053   463453.75  1122616.44   349.55  potok
   000000000000054   463454.67  1122615.50   349.56  potok
   000000000000055   463455.43  1122615.12   349.50  potok
   000000000000056   463455.78  1122614.33   349.49  potok
   000000000000057   463453.94  1122617.33   350.26  strom
   000000000000059   463453.82  1122618.73   350.73  cesta
   000000000000060   463453.80  1122618.89   351.28  cesta
   000000000000061   463452.96  1122619.67   351.30  cesta
   000000000000062   463453.15  1122619.92   351.52  cesta
   000000000000063   463453.26  1122619.28   351.12  DN400
   000000000000064   463451.69  1122620.10   351.08  strom
   000000000000065   463452.11  1122619.30   350.18  cesta
   000000000000066   463451.34  1122619.88   350.10  cesta
   000000000000067   463450.12  1122618.07   349.66  cesta
   000000000000068   463450.94  1122616.78   349.72  cesta
   000000000000070   463450.65  1122616.39   350.10  cesta
   000000000000071   463450.52  1122616.52   351.15  cesta
   000000000000072   463450.80  1122616.78   351.11  cesta
   000000000000073   463450.02  1122617.95   351.27  cesta
   000000000000074   463450.56  1122615.77   350.88  strom
   000000000000075   463449.76  1122614.46   351.60  plot
   000000000000076   463451.73  1122612.85   350.55  plot
   000000000000077   463452.48  1122611.91   350.39  plot
   000000000000078   463451.01  1122616.86   349.66  potok
   000000000000079   463452.17  1122616.57   349.49  potok
   000000000000080   463453.76  1122614.86   349.45  potok
   000000000000081   463454.86  1122613.05   349.54  potok
   000000000000082   463450.87  1122616.11   350.41  hranice kultury
   000000000000084   463452.64  1122613.49   350.41  hranice kultury
   000000000000085   463452.05  1122612.83   350.52  hranice kultury
   000000000000087   463452.54  1122612.44   350.50  hranice kultury
   000000000000088   463454.21  1122612.44   350.08  propustek
   000000000000089   463447.61  1122615.71   353.63  plot
   000000000000090   463446.30  1122613.01   353.66  plot
   000000000000091   463444.41  1122609.00   353.72  plot
   000000000000092   463449.24  1122617.17   353.66  cesta
   000000000000093   463448.99  1122617.27   353.56  cesta
   000000000000095   463447.95  1122615.28   353.20  zbradl
   000000000000096   463445.62  1122622.11   353.46  vrch svahu
   000000000000097   463444.99  1122620.01   353.48  vrch svahu
   000000000000098   463441.88  1122617.98   353.03  vrch svahu
   000000000000099   463443.29  1122620.98   352.68  spodek svahu
   000000000000101   463444.91  1122622.73   352.79  spodek svahu
   000000000000102   463444.89  1122620.62   353.32  tyov oznank
   000000000000103   463443.52  1122620.87   352.84  oup
   000000000000104   463443.04  1122622.72   352.43  vrch svahu
   000000000000105   463439.46  1122625.19   352.44  vrch svahu
   000000000000106   463437.92  1122626.62   352.45  vrch svahu
   000000000000107   463439.72  1122628.73   350.57  potok
   000000000000108   463441.77  1122626.68   350.52  potok
   000000000000109   463442.75  1122626.05   350.62  potok
   000000000000110   463443.12  1122625.40   351.60  DN400
   000000000000111   463444.57  1122623.45   352.46  YDN600
   000000000000112   463443.82  1122625.08   350.57  cesta
   000000000000113   463444.75  1122624.43   350.46  cesta
   000000000000114   463445.80  1122623.85   350.46  cesta
   000000000000115   463445.76  1122623.61   350.44  cesta
   000000000000116   463447.44  1122624.15   350.40  cesta
   000000000000117   463446.40  1122625.45   350.44  cesta
   000000000000118   463445.08  1122626.46   350.50  potok
   000000000000119   463443.63  1122624.71   351.77  cesta
   000000000000120   463443.80  1122625.02   351.73  cesta
   000000000000121   463445.73  1122623.73   351.80  cesta
   000000000000122   463445.67  1122623.55   351.84  cesta
   000000000000123   463445.54  1122623.41   352.97  strom
   000000000000124   463442.71  1122625.84   350.62  hranice kultury
   000000000000125   463442.68  1122625.26   351.57  hranice kultury
   000000000000126   463443.44  1122624.89   351.63  hranice kultury
   000000000000128   463440.02  1122630.17   350.58  potok
   000000000000129   463440.75  1122631.02   350.67  spodek svahu
   000000000000130   463443.27  1122627.96   350.62  spodek svahu
   000000000000131   463444.75  1122626.65   350.48  spodek svahu
   000000000000132   463446.39  1122627.59   352.49  DN600
   000000000000133   463444.49  1122629.92   351.96  tern
   000000000000250   463448.32  1122620.37   350.29  propustek
   000000000000252   463451.59  1122618.89   349.70  cesta
   000000000000255   463452.90  1122620.13   351.37  cesta
   000000000000261   463450.69  1122620.31   353.65  cesta
   000000000000262   463449.74  1122618.54   353.65  cesta
